| team | |||
|---|---|---|---|
| teamada2 | |||
| 1 | 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | ||
| teamada7 | |||
| 2 | 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | ||
| teamada8 | |||
| 3 | 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | ||
| teamada3 | |||
| 4 | 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | ||
| teamada4 | |||
| 5 | 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | ||
| teamada10 | |||
| 6 | 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | ||
| teamada1 | |||
| 7 | 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | ||
| teamada5 | |||
| 8 | 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | ||
| AGUADO CUEVAS, JOAQUIN ANTONIO (ADAS2) | |||
| 9 | 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | ||
| AGURTO CHAVEZ, DARYL PAOLO (ADAS2) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| ALMEYDA RAZO, GAEL (EDXS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| ANCHI CRISTOBAL, ERNESTO ALONSO (EDXS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| APOLAYA LIRA, JOSE MIGUEL (ADAS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| ASENCIOS GOMEZ, EMELY CRISTHEL (EDXS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| BARBOZA HERNANDEZ, HUGO JAVIER (ADAS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| BAZAN MENDOZA, PATRICK ALESSANDRO (EDXS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| BRICEÑO HUAMAN, NINO FERMIN (ADAS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| CALDERON ZAVALA, KARLA FIORELLA (EDXS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| CARDENAS RODRIGUEZ, CESAR JESUS (EDXS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| CARRIZALES VALENCIA, JULIO RENATO (EDXS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| CERCADO ATALAYA, JHONY (ADAS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| CONTRERAS SALCEDO, MAXIMO SIMON (EDXS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| CRIOLLO AREVALO, SAMUEL ALEXANDER (ADAS2) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| CRUZADO ENCISO, AARON ERNESTO (EDXS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| DIAZ TORRE, ANTHONI MARTIN (ADAS2) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| ESPINOZA LAPA, SHIREL ALESSANDRA (EDXS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| ESPINOZA NUÑEZ, HECTOR JOSE (EDXS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| Equipo 01 | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| Equipo 02 | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| Equipo 03 | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| Equipo 04 | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| Equipo 05 | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| Equipo 06 | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| Equipo 07 | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| Equipo 08 | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| Equipo 09 | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| Equipo 10 | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| Equipo 11 | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| Equipo 12 | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| Equipo 13 | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| Equipo 14 | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| Example teamname | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| FERNANDEZ MEJIA, JOSE RODRIGO (EDXS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| FIGUEROA FERRER, HERMAN NICOLAS (ADAS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| FLORES BENDEZU, DENZEL SAMIR (ADAS2) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| FLORES CHAVESTA, HUGO DARIO (ADAS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| FUENTES LOPEZ, LUANNA FIORELLA (EDXS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| GAGO CORONEL, LIAM (ADAS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| GOMEZ ROJAS, FERNANDO ADRIANO (EDXS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| GÓMEZ CHÁVEZ, CÉSAR MATHIAS SEBASTIÁN (EDXS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| HERRERA REATEGUI, ANDRES ANTONIO (ADAS2) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| HUAMAN LOZA, JOSE ANYELO (ADAS2) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| HUAMAN RIVERA, GABRIEL ANGEL (ADAS2) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| HUAMANI TINEO, BRAYAN ALVAR (ADAS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| ITO GUTIERREZ, ROGER JUNIOR (ADAS2) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| JAIMES OSTOS, DAYANA KORALY (EDXS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| LEON CONDORI, JESUS DANIEL (EDXS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| LITANO FARROÑAY, HENRY ANDERSON (ADAS2) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| LOARTE QUINTEROS, ELVIN LEONAR (EDXS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| LUNA CALLAÑAUPA, ISABEL RUBI (ADAS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| MANRIQUE RIVADENEIRA, JAVIER VALENTINO (EDXS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| MARIN SOTO, GABRIELA SOFIA (ADAS2) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| MIRANDA GORDILLO, MARCELO WILFREDO (EDXS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| MIRANDA TRINIDAD, YOEL JUNIOR (ADAS2) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| MOLLINEDO CAMARGO, REGINALDO (EDXS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| MORVELI CORDOVA, MATHIAS VLADIMIR (EDXS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| MOSCOLL MILACHAY, GABRIEL ARTURO (ADAS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| NAVARRETE PINEDO, ITALO ALEJANDRO (ADAS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| OJEDA RODAS, FLAVIA CAMILA (ADAS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| PALOMINO PALOMARES, CRISTOFER JOSUE (ADAS2) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| PAREDES SUCAPUCA, BRAYAN ARIEL (EDXS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| PATAZCA RIOS, CÉSAR SEBASTIÁN (ADAS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| PATIÑO RODULFO, ROGER NAHIM GEORGY (ADAS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| PAYCO ESPINOZA, HAROLD LINCOLN (ADAS2) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| PIEROLA DONAMIRO, ANA LUCIA (ADAS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| PILLCO ROZAS, JOSE EDUARDO (ADAS2) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| POMA HUAMAN, FARID ALEXANDER (EDXS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| PUCCIO ROJAS, CAROLINA BETZIL (EDXS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| QUINTEROS SAAVEDRA, SEBASTIAN MICHAEL (EDXS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| QUISPE HERNANDEZ, ENGELS ALESSANDRO (EDXS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| RAMIREZ QUEVEDO, KAREN NOELIA (EDXS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| RICAPA ADRIAN, DANIELA VALERIA (ADAS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| RIMACHI ARONI, LEO JUNIOR (EDXS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| RIOS FLORES, DANIELA ALEXANDRA (EDXS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| RIVERA NAGARO, JORGE DANIEL (EDXS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| RODRIGUEZ GARCIA, FABRIZIO ALONSO (EDXS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| RODRIGUEZ GUTIERREZ, JOAQUIN GABRIEL (ADAS2) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| ROJAS TORRES, XIMENA CECILIA (ADAS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| RUIZ LEON, SEBASTIAN MOISES (ADAS2) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| SANCHEZ QUISPE, OMAR ALEJANDRO (EDXS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| SANCHEZ TORO, YANELY LORENA (EDXS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| SANTANA MENDOZA, JULIO LORENZO (EDXS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| SILIMAN ROMAN, FABRIZIO GABRIEL (EDXS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| TRUJILLO CASTAÑEDA, KEVIN EMIR (EDXS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| TUME SAAVEDRA, LUZ ESTELA (EDXS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| VALLE CRISTOBAL, CIELO CAMYLA (ADAS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| VASQUEZ CUEVA, JUAN DE DIOS (ADAS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| VASQUEZ SARMIENTO, ANDY ANGELO (ADAS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| VEGA BERNALDO, MAYKOL STVEN (ADAS2) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| VILLACORTA GARCIA, ESTEFANO ESTEBAN (ADAS2) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| VILLALOBOS SERNAQUE, NILSER MAIER (EDXS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| VILLAVICENCIO CUELLAR, RODRIGO DANIEL (EDXS1) | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| teamada11 | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| teamada12 | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| teamada13 | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| teamada14 | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| teamada15 | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| teamada6 | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
| teamada9 | |||
| 01-number-of-closed-islands 02-minimum-cost-path-special-roads 03-shortest-path-visiting-all-nodes 04-surrounded-regions 05-add-two-numbers 06-merge-k-sorted-lists 07-sort-an-array | |||
Last Update: Wed 15 Jul 2026 06:30:42 CEST
using DOMjudge